提交成功,感謝您的支持!
美國原油期貨結算價報每桶60.56美元,下跌49美分,跌幅0.80%。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
| 簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2025-11-04 |
| 招標股份 | 20.03% | 游資介入,成功率44.02% |
| 中能電氣 | 20.03% | 普通席位介入,成功率45.94% |
| 寶色股份 | 20.00% | 游資介入,成功率44.02% |
| 海峽創新 | 19.98% | 普通席位介入,成功率50.59% |
| 萬里馬 | 19.98% | 游資介入,成功率44.02% |
| 壹石通 | 17.24% | 游資介入,成功率47.99% |
| 榮億精密 | 10.52% | 普通席位介入,成功率51.77% |
| 廈工股份 | 10.13% | 普通席位介入,成功率44.02% |
| 股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
| 300059 | 東方財富 | 9.06/億元 | 283.59/億元 |
| 601318 | 中國平安 | 2.17/億元 | 239.90/億元 |
| 600030 | 中信證券 | 6.01/億元 | 191.17/億元 |
| 300308 | 中際旭創 | 27.72/億元 | 186.69/億元 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 4.55/億元 | 176.27/億元 |
| 300750 | 寧德時代 | 9.33/億元 | 174.80/億元 |
| 300502 | 新易盛 | 21.13/億元 | 170.48/億元 |
| 300476 | 勝宏科技 | 16.03/億元 | 168.45/億元 |
| 股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
| 000528 | 柳工 | 11.95 | 0.00% |
| 002028 | 思源電氣 | 142.89 | 1.27% |
| 002352 | 順豐控股 | 39.85 | 0.00% |
| 002379 | 宏創控股 | 20.15 | 0.00% |
| 002703 | 浙江世寶 | 13.96 | -10.17% |
| 002736 | 國信證券 | 13.80 | -6.96% |
| 002927 | 泰永長征 | 15.97 | -10.52% |
| 300160 | 秀強股份 | 5.87 | -9.71% |
| 代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
| 161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
| 320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
| 004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
| 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
| 004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
| 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
| 110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
| 代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
| 000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
| 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
| 003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
| 004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
| 002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
| 代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
| 010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
| 005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
| 005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
| 002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
| 260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
| 110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
| 003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
| 代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
| 007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
| 180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
| 003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
| 420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
| 005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
| 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
| 007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
理財
外匯
外匯要聞-
基金凈值
基金排行盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金開戶 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報與個人信息保護咨詢專線:10100571 舉報郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯信息技術有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備18032105號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙江市場監管
-
PC遠航版
-
PC電腦版
-
Mac電腦版
-
期貨通
-
手機版
x